被訪者基本個人資料 (LC2021R1)

調查編號: LC2021R1

性別

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
386 46.1 399 47.6
452 53.9 439 52.4
合計 838 100.0 838 100.0

年齡

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
18 – 29歲 96 11.7 128 15.6
30 – 39歲 112 13.6 123 15.0
40 – 49歲 109 13.3 135 16.5
50 – 59歲 155 18.9 163 19.8
60 – 69歲 171 20.8 154 18.7
70歲或以上 178 21.7 118 14.4
合計 821 100.0 821 100.0
缺數 17 17

你讀書讀到乜嘢程度?(最高就讀程度,即不論有否完成該課程,包括現正就讀)

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
小學或以下 140 16.9 103 12.4
初中 (中一至中三) 133 16.1 119 14.4
高中 (中四至中七/DSE/毅進) 219 26.4 225 27.2
專上教育:非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程) 66 8.0 75 9.1
專上教育:學位課程 (包括學士學位/研究院) 270 32.6 306 36.9
合計 828 100.0 829 100.0
缺數 10 9

你嘅就業狀況係?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
行政及專業人員 189 22.9 215 26.0
文職及服務人員 133 16.1 152 18.4
勞動工人 81 9.8 85 10.2
學生 23 2.8 31 3.8
料理家務者/家庭主婦 113 13.7 103 12.5
退休人士 256 31.0 204 24.6
失業/待業/其他非在職 29 3.5 34 4.1
其他 3 0.4 3 0.4
合計 827 100.0 827 100.0
缺數 11 11

你住喺邊一區?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港島 (中西區、灣仔、東區、南區) 124 15.0 135 16.3
九龍東 (黃大仙、觀塘) 166 20.0 120 14.5
九龍西 (油尖旺、深水埗、九龍城) 111 13.4 115 13.8
新界東 (北區、大埔、西貢、沙田) 212 25.6 231 27.9
新界西 (荃灣、屯門、元朗、葵青、離島) 216 26.1 228 27.5
合計 829 100.0 829 100.0
缺數 9 9

你係唔係登記選民?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
838 100.0 838 100.0

你認為自己嘅政治取向,係傾向以下邊類?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
傾向民主派 172 21.1 185 22.7
傾向建制派 146 17.9 136 16.8
傾向本土派 75 9.2 85 10.4
傾向中間派 215 26.4 218 26.7
其他 1 0.1 1 0.1
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 161 19.8 152 18.7
唔知/難講 44 5.4 38 4.6
合計 814 100.0 814 100.0
缺數 24 24

你住緊嘅單位係自置定係租住?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
自置 432 53.5 438 54.0
租住 (包括免交租金或由僱主提供) 376 46.5 372 46.0
合計 808 100.0 810 100.0
缺數 30 28

你住緊嘅單位係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
公屋 (包括長者安居樂計劃、其他公營租住房屋單位) 278 34.5 262 32.4
未補地價居屋 (包括夾屋、其他資助出售單位) 111 13.8 107 13.3
私樓 (包括已補地價的居屋/其他資助房屋、村屋、員工宿舍) 403 50.1 423 52.5
其他 (包括學生宿舍、安老院、工廈、酒店、臨時房屋等) 13 1.6 14 1.7
合計 805 100.0 806 100.0
缺數 33 32

你嘅婚姻狀況係屬於:

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
單身 224 27.6 257 31.7
已婚/同居 484 59.6 473 58.2
離婚/分居/喪偶 104 12.8 82 10.1
合計 812 100.0 813 100.0
缺數 26 25

你認為你嘅家庭屬於以下邊個階級?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
上層階級 2 0.2 2 0.2
中產階級嘅上層 45 5.5 49 6.0
中產階級 248 30.3 255 31.1
中產階級嘅下層 221 27.0 226 27.6
下層或基層階級 279 34.1 268 32.7
唔知/難講 23 2.8 19 2.4
合計 818 100.0 819 100.0
缺數 20 19

你喺邊度出世?

  原始樣本 加權樣本
  頻數 百分比 頻數 百分比
香港 522 63.1 560 67.7
中國大陸 279 33.7 244 29.4
澳門 10 1.2 11 1.4
東南亞 (馬來西亞、印尼、越南等) 13 1.6 9 1.1
澳洲 1 0.1 1 0.1
英國 1 0.1 2 0.2
其他 1 0.1 0 0.0
合計 827 100.0 828 100.0
缺數 11 10
Google Translate »